J9778A
J9778A ⭕ Báo giá J9778A Aruba 2530 48 PoE+ Switch ⭕ chính hãng Aruba, giá cực tốt
Giá bán: 25.668.000 VND
(Gọi điện, chat Zalo nhận báo giá rẻ nhất)
Sản phẩm chính hãng ®
Code: #7166
Tình trạng: Có hàng
Hà Nội: 024.22255666 - HCM: 028.62959919
Số di động: 0385 90 8181 (Hỗ trợ 24/7)
Nhận báo giá: thegioicapquang@gmail.com
Hợp Nhất Group Since 2010 UY TÍN, DANH TIẾNG
Hà Nội: TT17-B4 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
HCM: 108/1/6 Khu Biệt Thự Làng Hoa, Cây Trâm, Gò Vấp.
Aruba J9778A Aruba 2530 48 PoE+ Switch
J9778A ⭕ Thiết bị quang Hợp Nhất báo giá phân phối Aruba J9778A Aruba 2530 48 PoE+ Switch ⭕ chính hãng, đầy đủ CO,CQ, giá tốt, sẵn hàng giao tận nơi
Thông số kỹ thuật J9778A Aruba 2530 48 PoE+ Switch
| orts and slots | 48 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3at PoE+); Media Type: Auto-MDIX; Duplex: half or full | |
|---|---|---|
| 2 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only | ||
| 2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports | ||
| 1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) serial console port | ||
| Physical characteristics | Dimensions | 17.4(w) x 12.7(d) x 1.75(h) in (44.2 x 32.26 x 4.45 cm) (1U height) |
| Weight | 10.1 lb (4.58 kg) | |
| Memory and processor | Processor | ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB DDR3 DIMM; packet buffer size: 3 MB dynamically allocat |
| Mounting | Mounts in an EIA-standard 19-inch telco rack or equipment cabinet (rack-mounting kit available); horizontal surface mounting; wall mounting | |
| Performance | IPv6 Ready Certified | |
| 100 Mb Latency | < 6.6 µs (LIFO 64-byte packets) | |
| 1000 Mb Latency | < 2.2 µs (LIFO 64-byte packets) | |
| Throughput | up to 13 million pps (64-byte packets) | |
| Switching capacity | 17.6 Gbps | |
| MAC address table size | 16000 entries | |
| Environment | Operating temperature | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) |
| Operating relative humidity | 15% to 95% @ 104°F (40°C), noncondensing | |
| Non-operating/ | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) | |
| Storage temperature | ||
| Non-operating/Storage relative humidity | 15% to 90% @ 149°F (65°C), noncondensing | |
| Altitude | up to 10,000 ft (3 km) | |
| Acoustic | Power: 31.8 dB, Pressure: 37.9 dB | |
| Electrical characteristics | Frequency | 50/60 Hz |
| Maximum heat dissipation | 170 BTU/hr (179.35 kJ/hr), (switch only: 170 BTU/hr; combined switch + max. PoE devices: 1505 BTU/hr) | |
| AC voltage | 100-127/200-240 VAC | |
| Current | 5.2/2.6 A | |
| Maximum power rating | 441 W | |
| Idle power | 37.5 W | |
| PoE power | 382 W | |
| Safety | UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 No. 60950-1; EN 60825; IEC 60950-1; EN 60950-1 | |
| Emissions | FCC Class A; EN 55022/CISPR-22 Class A; VCCI Class A | |
| Immunity | Generic | EN 55024, CISPR 24 |
| EN | EN 55024, CISPR 24 | |
| ESD | IEC 61000-4-2 | |
| Radiated | IEC 61000-4-3 | |
| EFT/Burst | IEC 61000-4-4 | |
| Surge | IEC 61000-4-5 | |
| Conducted | IEC 61000-4-6 | |
| Power frequency magnetic field | IEC 61000-4-8 | |
| Voltage dips and interruptions | IEC 61000-4-11 | |
| Harmonics | EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2 | |
| Flicker | EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 | |
Thông tin liên hệ
Hà Nội: 024.222 55666
Hồ Chí Minh: 028.62959919
Số di động: 0385 90 8282
info@thietbiquang.com.vn
Mua sản phẩm J9778A tại Hợp Nhất nhà cung cấp thiết bị quang uy tín, danh tiếng 10 năm để đảm bảo sản phẩm chính hãng. Tránh nguy cơ mua phải sản phẩm kém chất lượng...
Cam kết của Hợp Nhất Group












