Switch Ruijie Layer 2 gom các switch có quản lý xếp nhóm Layer 2 hoặc Layer 2+ trong datasheet: dòng RG-ES200 và RG-NBS3100 (Layer 2), RG-NBS3200 và RG-NBS3300 (Layer 2+) của Reyee, cùng dòng RG-S2915-L mà Ruijie giới thiệu là switch truy cập L2+ cho khách hàng bất động sản thương mại, khách sạn và doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Đường lên quang: SFP 1G, SFP 1G/2.5G hay SFP+ 10G
Đọc từ datasheet từng mã thì có ba kiểu khe quang: SFP 1GE ở RG-NBS3100, RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS và một số mã RG-ES200, SFP 1GE/2.5GE ở RG-S2915-L, SFP+ 10GE ở RG-NBS3200, RG-NBS3300, RG-ES206MG-P và RG-ES209MG-P. Bảng dưới đây ghi các mã xếp vào danh mục này.
Cổng đồng và cổng quang của switch Ruijie Layer 2 / Layer 2+ (theo datasheet)
| Mã | Cổng đồng | Cổng quang | Nhóm |
| RG-NBS3100-8GT2SFP | 8 × 10/100/1000BASE-T | 2 × SFP 1GE | Layer 2 |
| RG-NBS3100-8GT2SFP-P-V2 | 8 × 10/100/1000BASE-T, PoE 125 W | 2 × SFP 1GE | Layer 2 |
| RG-NBS3100-24GT4SFP-V2 | 24 × 10/100/1000BASE-T | 4 × SFP 1GE | Layer 2 |
| RG-NBS3100-24GT4SFP-P-V2 | 24 × 10/100/1000BASE-T, PoE 370 W | 4 × SFP 1GE | Layer 2 |
| RG-NBS3100-48GT4SFP-P | 48 × 10/100/1000BASE-T, PoE 370 W | 4 × SFP 1GE | Layer 2 |
| RG-NBS3200-24GT4XS | 24 × 10/100/1000BASE-T | 4 × SFP+ 10GE | Layer 2+ |
| RG-NBS3200-24GT4XS-P-V2 | 24 × 10/100/1000BASE-T, PoE 370 W | 4 × SFP+ 10GE | Layer 2+ |
| RG-NBS3200-48GT4XS | 48 × 10/100/1000BASE-T | 4 × SFP+ 10GE | Layer 2+ |
| RG-NBS3200-48GT4XS-P-V2 | 48 × 10/100/1000BASE-T, PoE 370 W | 4 × SFP+ 10GE | Layer 2+ |
| RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS | 8 × 10/100/1000BASE-T (combo) | 24 × SFP 1GE (gồm 8 cổng combo), 4 × SFP+ 10GE | Layer 2+ |
| RG-NBS3300-8MG2XS-P | 8 × 10/100/1000/2500BASE-T, PoE 240 W | 2 × SFP+ 10GE | Layer 2+ |
| RG-NBS3300-16MG4XS-HP | 16 × 10/100/1000/2500BASE-T, PoE 370 W | 4 × SFP+ 10GE | Layer 2+ |
| RG-S2915-24GT4MS-L | 24 × 10/100/1000BASE-T | 4 × SFP 1GE/2.5GE | L2+ |
| RG-S2915-24GT4MS-P-L | 24 × 10/100/1000BASE-T, PoE/PoE+ 370 W | 4 × SFP 1GE/2.5GE | L2+ |
| RG-S2915-48GT4MS-L | 48 × 10/100/1000BASE-T | 4 × SFP 1GE/2.5GE | L2+ |
| RG-S2915-10GT2MS-P-L | 10 × 10/100/1000BASE-T, PoE/PoE+ 125 W | 2 × SFP 1GE/2.5GE | L2+ |
| RG-ES206GS-P | 6 × 10/100/1000BASE-T, PoE 54 W | 1 × SFP 1GE (combo) | Layer 2 |
| RG-ES210GS-P | 10 × 10/100/1000BASE-T, PoE 120 W | 1 × SFP 1GE (combo) | Layer 2 |
| RG-ES220GS-P | 18 × 10/100/1000BASE-T, PoE 250 W | 2 × SFP 1GE | Layer 2 |
| RG-ES228GS-P | 26 × 10/100/1000BASE-T, PoE 370 W | 2 × SFP 1GE | Layer 2 |
| RG-ES206MG-P | 5 × 10/100/1000/2500BASE-T, PoE 70 W | 1 × SFP+ 10GE | Layer 2 |
| RG-ES209MG-P | 8 × 10/100/1000/2500BASE-T, PoE 130 W | 1 × SFP+ 10GE | Layer 2 |
Các mã RG-ES205GC, RG-ES205GC-P, RG-ES208GC, RG-ES209GC-P, RG-ES216GC-V2 và RG-ES224GC-V2 chỉ có cổng 10/100/1000BASE-T, datasheet không có mục cổng quang.
Module quang dùng cho khe SFP
Trên trang danh sách switch Reyee, Ruijie ghi mô-đun quang của hãng (từ 1G đến 10G, truyền từ 1 m tới 80 km) tương thích với dòng RG-ES và RG-NBS. Datasheet dòng RG-S2915-L liệt kê riêng các module 1GE dùng được, gồm MINI-GBIC-SX-MM850 (1000BASE-SX, 850 nm, LC song công, sợi đa mode; datasheet RG-S2915-L ghi 500 m, còn datasheet module ghi 550 m), MINI-GBIC-LX-SM1310 (10 km), MINI-GBIC-LH40-SM1310 (40 km) và MINI-GBIC-ZX80-SM1550 (80 km) trên sợi đơn mode. Các module SFP 1G đang bán xem ở danh mục modul quang SFP 1Gbps.
Hỏi nhanh về switch Ruijie Layer 2
Vì sao RG-NBS3200, RG-NBS3300 và RG-S2915-L xếp chung mục Layer 2?
Mục Product Category trong datasheet RG-NBS3200 và RG-NBS3300 ghi Layer 2+ (tiêu đề datasheet RG-NBS3300 viết "Multi-Gigabit Layer 2 Managed Switch"), còn Ruijie giới thiệu dòng RG-S2915-L là switch truy cập L2+, nên trang này đặt cả ba dòng chung mục switch lớp 2.
Switch Ruijie Layer 2 nào có cổng SFP+ 10G?
Theo datasheet: các mã RG-NBS3200 và RG-NBS3300 trong bảng trên (2 hoặc 4 cổng SFP+ 10GE), cùng RG-ES206MG-P và RG-ES209MG-P (1 cổng SFP+ 10GE).
Switch định tuyến lớp 3 xem ở mục switch Ruijie Layer 3; switch không quản lý xem ở mục switch Ruijie SOHO.